Loading
例行賽賽程
| 輪次 | 選手一 | 對戰 | 選手二 | 日期與時間 | 場地 | 比分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 強 | 工海 | 對戰 | 電機二隊 | 2026/03/23 12:30 | 操場 | 5-0 | 已完成 |
| 16 強 | 政法聯隊 | 對戰 | 醫學院足球隊 | 2026/03/23 12:30 | 操場B | 5-0 | 已完成 |
| 八強 | 政法聯隊 | 對戰 | 電機一隊 | 2026/03/24 12:30 | 操場 | 1-2 | 已完成 |
| 八強 | 文學院足球隊 | 對戰 | 物資聯隊 | 2026/03/25 12:30 | 操場 | 1-5 | 已完成 |
| 八強 | FC KimchiSushi | 對戰 | 工海 | 2026/03/26 12:30 | 操場 | 5-0 | 已完成 |
| 八強 | 凌晨前早去滾死蛋 | 對戰 | 管院聯隊 | 2026/03/31 12:30 | 操場 | 1-0 | 已完成 |
| 四強 | FC KimchiSushi | 對戰 | 物資聯隊 | 2026/04/02 12:30 | 操場 | 3-2 | 已完成 |
| 四強 | 凌晨前早去滾死蛋 | 對戰 | 電機一隊 | 2026/04/07 12:30 | 操場 | - | 即將開始 |
| 季軍賽 | FC KimchiSushi | 對戰 | 待定 | TBD | — | - | 即將開始 |
| 決賽 | 物資聯隊 | 對戰 | 待定 | TBD | — | - | 即將開始 |
進球與牌數統計
尚無數據